
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-20 | 18:09 | 18:56 | 47 分鐘 |
2 | 18:03 | 18:04 | 0 分鐘 | |
3 | 14:41 | 15:38 | 58 分鐘 | |
4 | 2025-09-18 | 14:53 | 16:26 | 93 分鐘 |
5 | 2025-09-17 | 21:26 | 22:28 | 62 分鐘 |
6 | 2025-09-16 | 19:39 | 19:54 | 15 分鐘 |
7 | 2025-09-15 | 21:48 | 22:14 | 26 分鐘 |
8 | 20:42 | 20:59 | 17 分鐘 | |
9 | 15:15 | 15:52 | 37 分鐘 | |
10 | 2025-09-14 | 21:50 | 22:34 | 44 分鐘 |
11 | 15:21 | 16:39 | 78 分鐘 | |
12 | 10:16 | 12:01 | 105 分鐘 | |
13 | 2025-09-13 | 21:20 | 22:31 | 71 分鐘 |
14 | 14:07 | 16:54 | 167 分鐘 | |
15 | 2025-09-12 | 20:50 | 20:56 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x9144.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
